

德州遠博立式明裝風機盤管FP-68LM 廠家直銷 張經理
立式明裝機型(LM)技術規(guī)格表
型號 性能 | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 | |||
| 額定風量 m3/h | 高速 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | ||
| 中速 | 286 | 445 | 535 | 664 | 815 | 1080 | 1278 | 1570 | 1785 | |||
| 低速 | 226 | 339 | 390 | 476 | 555 | 760 | 932 | 1154 | 1190 | |||
| 冷量 | 高速 | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | |
| 中速 | W | 1566 | 2457 | 2952 | 3645 | 4482 | 5976 | 7020 | 8640 | 9828 | ||
| 低速 | W | 1242 | 1863 | 2160 | 2610 | 3078 | 4176 | 5130 | 6372 | 6552 | ||
| 熱量 | 高速 | W | 2970 | 4455 | 5940 | 7425 | 8910 | 11880 | 14850 | 17820 | 20790 | |
| 中速 | W | 2456 | 3821 | 4594 | 5702 | 6998 | 9274 | 10974 | 13481 | 15327 | ||
| 低速 | W | 1941 | 2911 | 3349 | 4087 | 4766 | 6526 | 8003 | 9909 | 10395 | ||
| 輸入功率(W) | 39 | 51 | 60 | 83 | 98 | 148 | 171 | 202 | 246 | |||
| 噪聲dB(A) | 36 | 37 | 40 | 42 | 45 | 45 | 48 | 50 | 52 | |||
| 風機 | LA、LM、WM形式及數(shù)量 | 前曲多翼離心式雙吸風機 | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||
| KM形式及數(shù)量 | 三維機翼型渦輪風機,數(shù)量:1 | |||||||||||
| 電機 | LA、LM、WM形式及數(shù)量 | 永久式電容電機,220V/50Hz | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| KM形式及數(shù)量 | 空調器專用異步電動機,220V/50Hz,數(shù)量:1 | |||||||||||
| 表冷器 | 結構形式 | 紫銅管串雙翻邊波紋鋁翅片,脹結成一體 | ||||||||||
| 進出管徑 | Rc3/4(椎管內螺紋) | |||||||||||
| 其 它 | 使用壓力1Mpa,工作壓力1.6Mpa | |||||||||||
| LM外殼 | 表面冷板噴塑,顏色為淺駝色 | |||||||||||
| 重量(kg) | LA | 16 | 20 | 21 | 23 | 24 | 32 | 38 | 40 | 46 | ||
| LM | 26 | 32 | 33 | 35 | 36 | 44 | 50 | 52 | 58 | |||
| WM | 23 | 26 | 29 | 33 | 35 | 41 | 47 | 49 | 55 | |||
| KM | 35 | 35 | 41 | 41 | 49 | 49 | 62 | 62 | 62 | |||
| 水量(kg/min) | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 14.1 | 17.5 | 22.9 | 27.2 | 32.9 | 37.8 | |||
| 水降壓(kpa) | 14 | 18 | 22 | 26 | 33 | 32 | 35 | 38 | 45 | |||
| 凝結水管 | 椎管外螺紋Rc3/4,卡式機接管外徑Φ20 | |||||||||||
{{item.AppContent}}